แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 98W | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | ยางหลัง | 2.7 |
| 225/45 R 18 91Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | ยางหลัง | 2.7 |
| 225/45 R 18 95V | ยางหน้า | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | ยางหลัง | 2.8 |
| 225/40 R 19 93V | ยางหน้า | - |
| 225/40 R 19 93V | ยางหลัง | - |
| 225/40 R 19 89Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 255/35 R 19 92Y | ยางหลัง | 2.7 |
| 225/45 R 18 95(Y) | ยางหน้า | - |
| 255/40 R 18 99(Y) | ยางหลัง | - |
| 225/45 R 18 91V | ยางหน้า | - |
| 225/45 R 18 91V | ยางหลัง | - |
| 225/45 R 18 91Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | ยางหลัง | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | ยางหน้า | 2.5 |
| 225/50 R 17 94W | ยางหลัง | 2.7 |
| 225/35 R 20 90Y | ยางหน้า | 2.8 |
| 255/30 R 20 92Y | ยางหลัง | 3 |
| 225/50 R 17 94V | ยางหน้า | - |
| 225/50 R 17 94V | ยางหลัง | - |
| 225/45 R 18 95Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | ยางหลัง | 2.7 |
| 225/50 R 17 94H | ยางหน้า | - |
| 225/50 R 17 94H | ยางหลัง | - |
| 225/50 R 18 94W | ยางหน้า | - |
| 225/50 R 18 94W | ยางหลัง | - |
| 225/55 R 16 95H | ยางหน้า | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | ยางหลัง | 2.4 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่