แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 155/80 R 13 79T | ยางหน้า | 2 |
| 155/80 R 13 79T | ยางหลัง | 1.9 |
| 155/70 R 13 75T | ยางหน้า | 2 |
| 155/70 R 13 75T | ยางหลัง | 1.9 |
| 165/65 R 14 79T | ยางหน้า | 2 |
| 165/65 R 14 79T | ยางหลัง | 1.9 |
| 165/70 R 14 81T | ยางหน้า | 2 |
| 165/70 R 14 81T | ยางหลัง | 1.9 |
| 165/60 R 14 75T | ยางหน้า | 2 |
| 165/60 R 14 75T | ยางหลัง | 1.9 |
| 165/65 R 13 77T | ยางหน้า | 2 |
| 165/65 R 13 77T | ยางหลัง | 1.9 |
| 175/65 R 15 84T | ยางหน้า | 2.2 |
| 175/65 R 15 84T | ยางหลัง | 2.1 |
| 175/60 R 14 79T | ยางหน้า | 2.4 |
| 175/60 R 14 79T | ยางหลัง | 2 |
| 185/65 R 15 88T | ยางหน้า | 2.2 |
| 185/65 R 15 88T | ยางหลัง | 2 |
| 185/60 R 14 82H | ยางหน้า | 2 |
| 185/60 R 14 82H | ยางหลัง | 1.9 |
| 185/55 R 14 79H | ยางหน้า | 2.4 |
| 185/55 R 14 79H | ยางหลัง | 2 |
| 185/55 R 15 81V | ยางหน้า | 2 |
| 185/55 R 15 81V | ยางหลัง | 1.9 |
| 185/55 R 15 82V | ยางหน้า | - |
| 185/55 R 15 82V | ยางหลัง | - |
| 185/65 R 15 88H | ยางหน้า | 2.2 |
| 185/65 R 15 88H | ยางหลัง | 2 |
| 195/55 R 16 87H | ยางหน้า | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | ยางหลัง | 2 |
| 195/45 R 15 78V | ยางหน้า | 2.2 |
| 195/45 R 15 78V | ยางหลัง | 2.1 |
| 205/45 R 17 88V | ยางหน้า | 2.4 |
| 205/45 R 17 88V | ยางหลัง | 2.2 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่