แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 185/60 R 15 84H | ยางหน้า | 2.3 |
| 185/60 R 15 84H | ยางหลัง | 2.1 |
| 185/60 R 15 88H | ยางหน้า | 2.5 |
| 185/60 R 15 88H | ยางหลัง | 2.2 |
| 185/60 R 15 84T | ยางหน้า | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | ยางหลัง | 2 |
| 185/65 R 15 92H | ยางหน้า | 2.5 |
| 185/65 R 15 92H | ยางหลัง | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | ยางหน้า | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | ยางหลัง | 2.5 |
| 195/50 R 16 88H | ยางหน้า | 2.5 |
| 195/50 R 16 88H | ยางหลัง | 2.2 |
| 195/55 R 16 91V | ยางหน้า | 2.5 |
| 195/55 R 16 91V | ยางหลัง | 2.5 |
| 205/55 R 15 88V | ยางหน้า | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | ยางหลัง | 2 |
| 215/40 R 17 87V | ยางหน้า | 2.5 |
| 215/40 R 17 87V | ยางหลัง | 2.2 |
| 215/40 R 17 87W | ยางหน้า | 2.5 |
| 215/40 R 17 87W | ยางหลัง | 2.2 |
| 215/45 R 16 90V | ยางหน้า | 2.3 |
| 215/45 R 16 90V | ยางหลัง | 2.1 |
| 215/45 R 17 91W | ยางหน้า | 2.5 |
| 215/45 R 17 91W | ยางหลัง | 2.5 |
| 215/40 R 18 89Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 215/40 R 18 89Y | ยางหลัง | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | ยางหน้า | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | ยางหลัง | 2.2 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่