แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 98H | ยางหน้า | 2.7 |
| 215/55 R 17 98H | ยางหลัง | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | ยางหน้า | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | ยางหลัง | 2.1 |
| 225/55 R 17 97Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 235/55 R 18 100H | ยางหน้า | 2.8 |
| 235/55 R 18 100H | ยางหลัง | 2.8 |
| 235/55 R 18 100Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 235/55 R 18 100Y | ยางหลัง | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | ยางหลัง | 2.6 |
| 245/40 R 21 100Y | ยางหน้า | 3 |
| 245/40 R 21 100Y | ยางหลัง | 3 |
| 245/45 R 20 103Y | ยางหน้า | 2.8 |
| 245/45 R 20 103Y | ยางหลัง | 2.8 |
| 245/45 R 20 103W | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 20 103W | ยางหลัง | - |
| 245/40 R 19 98Y | ยางหน้า | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | ยางหลัง | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | ยางหน้า | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | ยางหลัง | 2.1 |
| 255/40 R 20 101Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 255/40 R 20 101Y | ยางหลัง | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | ยางหลัง | 2 |
| 255/40 R 20 101V | ยางหน้า | 2.7 |
| 255/40 R 20 101V | ยางหลัง | 2.4 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่