แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | ยางหลัง | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | ยางหน้า | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | ยางหลัง | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | ยางหน้า | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | ยางหลัง | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | ยางหน้า | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | ยางหลัง | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | ยางหน้า | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | ยางหลัง | 2.4 |
| 205/65 R 17 96Y | ยางหน้า | - |
| 205/65 R 17 96Y | ยางหลัง | - |
| 205/55 R 16 91V | ยางหน้า | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | ยางหลัง | 2.1 |
| 205/60 R 16 96W | ยางหน้า | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | ยางหลัง | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | ยางหน้า | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | ยางหลัง | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | ยางหน้า | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | ยางหลัง | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | ยางหน้า | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | ยางหลัง | 2 |
| 215/60 R 15 93V | ยางหน้า | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | ยางหลัง | 2.3 |
| 215/55 R 16 93Y | ยางหน้า | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | ยางหลัง | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | ยางหน้า | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | ยางหลัง | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | ยางหน้า | 2.7 |
| 225/50 R 17 94Y | ยางหลัง | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | ยางหน้า | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | ยางหลัง | 2.7 |
| 225/55 R 18 102Y | ยางหน้า | - |
| 225/55 R 18 102Y | ยางหลัง | - |
| 225/55 R 18 102V | ยางหน้า | - |
| 225/55 R 18 102V | ยางหลัง | - |
| 225/60 R 17 99H | ยางหน้า | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | ยางหลัง | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | ยางหลัง | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | ยางหลัง | 2.2 |
| 225/55 R 16 99Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | ยางหลัง | 2 |
| 225/50 R 18 99H | ยางหน้า | 2.5 |
| 225/50 R 18 99H | ยางหลัง | 2.3 |
| 225/55 R 17 97Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | ยางหน้า | 2.5 |
| 225/55 R 17 97H | ยางหลัง | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | ยางหลัง | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | ยางหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/60 R 16 98H | ยางหลัง | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | ยางหลัง | 2.1 |
| 235/660 R 460 98Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 235/660 R 460 98Y | ยางหลัง | 2 |
| 235/45 R 19 99V | ยางหน้า | 2.5 |
| 235/45 R 19 99V | ยางหลัง | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | ยางหน้า | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | ยางหลัง | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | ยางหน้า | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | ยางหลัง | 2 |
| 235/40 R 18 Z | ยางหน้า | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | ยางหลัง | 2.4 |
| 235/50 R 16 95Y | ยางหน้า | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 245/45 R 17 99Y | ยางหน้า | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | ยางหลัง | 2.4 |
| 245/40 R 18 97H | ยางหน้า | - |
| 245/40 R 18 97H | ยางหลัง | - |
| 245/40 R 18 97Y | ยางหน้า | 2.9 |
| 245/40 R 18 97Y | ยางหลัง | 2.5 |
| 245/40 R 18 97V | ยางหน้า | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | ยางหลัง | 2.7 |
| 245/45 R 17 99H | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 17 99H | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 19 102V | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 19 102V | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 19 102Y | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 19 102Y | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 18 100Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 245/45 R 18 100Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 245/45 R 18 100H | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 18 100H | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 17 95Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 245/45 R 17 95Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 255/40 R 20 101W | ยางหน้า | - |
| 255/40 R 20 101W | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 21 101Y | ยางหน้า | - |
| 255/35 R 21 101Y | ยางหลัง | - |
| 255/40 R 20 101Y | ยางหน้า | - |
| 255/40 R 20 101Y | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 21 98Y | ยางหน้า | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | ยางหลัง | 3 |
| 255/40 R 19 100Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหน้า | 2.7 |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหลัง | 2.5 |
| 255/40 R 19 100H | ยางหน้า | - |
| 255/40 R 19 100H | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 19 96Y | ยางหน้า | - |
| 255/35 R 19 96Y | ยางหลัง | - |
| 255/40 R 17 94Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | ยางหลัง | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 265/30 R 21 96Y | ยางหน้า | - |
| 265/30 R 21 96Y | ยางหลัง | - |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่