แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 215/60 R 15 Z | ยางหน้า | 2.4 |
| 215/60 R 15 Z | ยางหลัง | 2.4 |
| 225/50 R 16 Z | ยางหน้า | 2.4 |
| 225/50 R 16 Z | ยางหลัง | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | ยางหน้า | - |
| 235/45 R 19 99V | ยางหลัง | - |
| 235/45 R 18 98H | ยางหน้า | - |
| 235/45 R 18 98H | ยางหลัง | - |
| 245/40 R 17 Z | ยางหน้า | 2.4 |
| 245/40 R 17 Z | ยางหลัง | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 19 102V | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหน้า | - |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหลัง | - |
| 255/40 R 19 100Y | ยางหน้า | 3 |
| 255/40 R 19 100Y | ยางหลัง | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | ยางหน้า | - |
| 255/40 R 20 101Y | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 21 98Y | ยางหน้า | - |
| 255/35 R 21 98Y | ยางหลัง | - |
| 255/40 R 18 99Y | ยางหน้า | 2.9 |
| 255/40 R 18 99Y | ยางหลัง | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | ยางหน้า | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | ยางหลัง | 2.4 |
| 265/35 R 19 98Y | ยางหน้า | 3 |
| 265/35 R 19 98Y | ยางหลัง | 2.6 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่