แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | ยางหน้า | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | ยางหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | ยางหน้า | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | ยางหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | ยางหน้า | 2 |
| 225/60 R 16 98H | ยางหลัง | 2 |
| 225/60 R 16 98V | ยางหน้า | 2 |
| 225/60 R 16 98V | ยางหลัง | 2 |
| 235/55 R 17 97H | ยางหน้า | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | ยางหลัง | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | ยางหลัง | 2 |
| 235/60 R 16 100W | ยางหน้า | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | ยางหลัง | 2 |
| 235/50 R 18 101H | ยางหน้า | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | ยางหลัง | 2.1 |
| 235/55 R 17 99Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | ยางหลัง | 2 |
| 235/55 R 18 104H | ยางหน้า | 2.6 |
| 235/55 R 18 104H | ยางหลัง | 2.3 |
| 235/50 R 19 103H | ยางหน้า | 2.6 |
| 235/50 R 19 103H | ยางหลัง | 2.3 |
| 235/60 R 17 106W | ยางหน้า | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | ยางหลัง | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | ยางหน้า | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | ยางหลัง | 2.1 |
| 235/60 R 17 102H | ยางหน้า | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | ยางหลัง | 2.1 |
| 235/55 R 17 99H | ยางหน้า | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | ยางหลัง | 2.4 |
| 235/45 R 19 99H | ยางหน้า | 2.7 |
| 235/45 R 19 99H | ยางหลัง | 2.4 |
| 235/690 R 500 102H | ยางหน้า | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | ยางหลัง | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | ยางหน้า | - |
| 235/50 R 18 97H | ยางหลัง | - |
| 235/50 R 18 101W | ยางหน้า | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | ยางหลัง | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | ยางหน้า | - |
| 235/45 R 18 97H | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 18 Z | ยางหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | ยางหลัง | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | ยางหน้า | - |
| 245/690 R 500 99Y | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 18 96Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | ยางหลัง | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | ยางหลัง | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | ยางหน้า | - |
| 255/40 R 19 100Y | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหน้า | - |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหลัง | - |
| 255/45 R 19 104Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 255/45 R 19 104H | ยางหน้า | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | ยางหลัง | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | ยางหน้า | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | ยางหลัง | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | ยางหน้า | 2.6 |
| 265/40 R 20 104Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 265/40 R 20 104V | ยางหน้า | 2.9 |
| 265/40 R 20 104V | ยางหลัง | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | ยางหน้า | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | ยางหลัง | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | ยางหน้า | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | ยางหลัง | 3 |
| 275/35 R 21 103Y | ยางหน้า | - |
| 275/35 R 21 103Y | ยางหลัง | - |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่