แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | ยางหน้า | 2.2 |
| 205/65 R 17 96H | ยางหลัง | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | ยางหน้า | - |
| 225/60 R 18 104H | ยางหลัง | - |
| 225/60 R 17 99V | ยางหน้า | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | ยางหลัง | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | ยางหน้า | - |
| 275/40 R 20 106W | ยางหลัง | - |
| 245/50 R 19 105H | ยางหน้า | - |
| 245/50 R 19 105H | ยางหลัง | - |
| 245/50 R 19 105W | ยางหน้า | - |
| 245/50 R 19 105W | ยางหลัง | - |
| 245/40 R 21 100Y | ยางหน้า | - |
| 275/35 R 21 103Y | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 20 103V | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 20 103V | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 20 103Y | ยางหน้า | - |
| 275/40 R 20 106Y | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 19 98W | ยางหน้า | 2.2 |
| 275/40 R 19 101W | ยางหลัง | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | ยางหน้า | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | ยางหลัง | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | ยางหน้า | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | ยางหลัง | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | ยางหน้า | 2.2 |
| 275/40 R 19 105V | ยางหลัง | 2.2 |
| 245/50 R 18 100W | ยางหน้า | 2 |
| 245/50 R 18 100W | ยางหลัง | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | ยางหน้า | 2 |
| 245/55 R 17 102V | ยางหลัง | 2 |
| 245/40 R 20 99Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | ยางหลัง | 2.2 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่