แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 175/65 R 14 82T | ยางหน้า | 2.3 |
| 175/65 R 14 82T | ยางหลัง | 1.8 |
| 175/65 R 14 82H | ยางหน้า | 2.3 |
| 175/65 R 14 82H | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/60 R 15 88T | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/60 R 15 88T | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/45 R 16 80T | ยางหน้า | 2.4 |
| 195/45 R 16 80T | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/50 R 15 82T | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/50 R 15 82T | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/50 R 16 84V | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/50 R 16 84V | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/50 R 15 82H | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/50 R 15 82H | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/45 R 16 84V | ยางหน้า | 2.4 |
| 195/45 R 16 84V | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/55 R 15 85H | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/55 R 15 85H | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/60 R 15 88V | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/60 R 15 88V | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/45 R 16 80H | ยางหน้า | 2.4 |
| 195/45 R 16 80H | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/55 R 16 87V | ยางหน้า | - |
| 195/55 R 16 87V | ยางหลัง | - |
| 195/60 R 15 88H | ยางหน้า | 2.3 |
| 195/60 R 15 88H | ยางหลัง | 1.8 |
| 205/40 R 17 80H | ยางหน้า | 2.4 |
| 205/40 R 17 80H | ยางหลัง | 1.8 |
| 205/40 R 17 84V | ยางหน้า | 2.4 |
| 205/40 R 17 84V | ยางหลัง | 1.8 |
| 205/40 R 18 86W | ยางหน้า | - |
| 205/40 R 18 86W | ยางหลัง | - |
| 205/45 R 17 88W | ยางหน้า | - |
| 205/45 R 17 88W | ยางหลัง | - |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่