แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | ยางหน้า | 2.3 |
| 225/55 R 17 101W | ยางหลัง | 2.3 |
| 245/45 R 18 100W | ยางหน้า | 2.1 |
| 245/45 R 18 100W | ยางหลัง | 2.1 |
| 245/40 R 19 98(Y) | ยางหน้า | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | ยางหลัง | - |
| 245/40 R 19 94H | ยางหน้า | - |
| 245/40 R 19 94H | ยางหลัง | - |
| 245/40 R 19 98Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | ยางหลัง | 2.2 |
| 245/40 R 18 100W | ยางหน้า | - |
| 245/40 R 18 100W | ยางหลัง | - |
| 245/40 R 19 98H | ยางหน้า | - |
| 245/40 R 19 98H | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 18 96H | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 18 96H | ยางหลัง | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | ยางหน้า | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 20 97W | ยางหน้า | - |
| 285/30 R 20 99W | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 20 97(Y) | ยางหน้า | - |
| 285/30 R 20 99(Y) | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหน้า | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหลัง | 2.3 |
| 255/55 R 17 102W | ยางหน้า | - |
| 255/55 R 17 102W | ยางหลัง | - |
| 255/35 R 20 97H | ยางหน้า | - |
| 255/35 R 20 97H | ยางหลัง | - |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่