แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | ยางหน้า | 2 |
| 175/70 R 14 84T | ยางหลัง | 1.8 |
| 185/65 R 15 88H | ยางหน้า | 2.6 |
| 185/65 R 15 88H | ยางหลัง | 2.2 |
| 185/60 R 15 84Q | ยางหน้า | 2.6 |
| 185/60 R 15 84Q | ยางหลัง | 2.2 |
| 185/65 R 15 88Q | ยางหน้า | 2.6 |
| 185/65 R 15 88Q | ยางหลัง | 2.2 |
| 185/65 R 15 88T | ยางหน้า | 2 |
| 185/65 R 15 88T | ยางหลัง | 1.8 |
| 185/70 R 14 88T | ยางหน้า | 2 |
| 185/70 R 14 88T | ยางหลัง | 1.8 |
| 185/60 R 15 88Q | ยางหน้า | 2 |
| 185/60 R 15 88Q | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/55 R 16 87H | ยางหน้า | 2.4 |
| 195/55 R 16 87H | ยางหลัง | 2.2 |
| 195/60 R 15 88H | ยางหน้า | 2.4 |
| 195/60 R 15 88H | ยางหลัง | 2.2 |
| 195/60 R 15 88T | ยางหน้า | 2 |
| 195/60 R 15 88T | ยางหลัง | 1.8 |
| 195/55 R 16 87Q | ยางหน้า | 2.7 |
| 195/55 R 16 87Q | ยางหลัง | 2.5 |
| 205/50 R 16 87Q | ยางหน้า | 2.7 |
| 205/50 R 16 87Q | ยางหลัง | 2.5 |
| 215/45 R 17 87V | ยางหน้า | 2.4 |
| 215/45 R 17 87V | ยางหลัง | 2.2 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่