แรงดันและขนาดยาง
| ขนาดยาง | ตำแหน่ง | แรงดันลมยาง |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98W | ยางหน้า | 1.7 |
| 225/60 R 16 98W | ยางหลัง | 1.9 |
| 225/55 R 16 Z | ยางหน้า | 1.7 |
| 225/55 R 16 Z | ยางหลัง | 1.9 |
| 225/60 R 16 98H | ยางหน้า | 1.7 |
| 225/60 R 16 98H | ยางหลัง | 1.9 |
| 235/50 R 17 Z | ยางหน้า | 2.2 |
| 235/50 R 17 Z | ยางหลัง | 2.2 |
| 235/55 R 17 99W | ยางหน้า | 2.1 |
| 235/55 R 17 99W | ยางหลัง | 2.5 |
| 235/55 R 17 103V | ยางหน้า | 2.1 |
| 235/55 R 17 103V | ยางหลัง | 2.5 |
| 235/50 R 18 101V | ยางหน้า | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | ยางหลัง | 2.5 |
| 235/50 R 18 97W | ยางหน้า | 2.1 |
| 235/50 R 18 97W | ยางหลัง | 2.5 |
| 235/50 R 18 97H | ยางหน้า | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | ยางหลัง | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | ยางหน้า | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | ยางหลัง | 2.2 |
| 255/40 R 18 Z | ยางหน้า | 2 |
| 255/40 R 18 Z | ยางหลัง | 2 |
| 255/40 R 19 96Y | ยางหน้า | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | ยางหลัง | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหน้า | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | ยางหลัง | 2.3 |
ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดที่แสดงอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากขนาดเดิมที่ระบุไว้บนฉลากของยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่ายยางของคุณสามารถให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ในเรื่องต่อไปนี้ :
1. แจ้งให้คุณทราบหากค่าการรับน้ำหนักบรรทุกและ/หรือความเร็วสูงสุดของยางเปลี่ยนทดแทนนั้นแตกต่างไปจากยางเดิม
2. ตัดสินใจว่าต้องมีการปรับแรงดันยางสำหรับขนาดที่ต่างออกไปหรือไม่